![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108660 | |||
003 ULIB | |||
008 110311s2547||||th 000 0 tha d | |||
020 9744221372 (ล.4) | |||
060 04 QZ200^bง311ส ล.4 2547 | |||
245 00 สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ปี พ.ศ.2546 =^bHospital-based cancer registry /^cศูนย์มะเร็ง ลำปาง | |||
246 31 Hospital-based cancer registry | |||
260 ลำปาง :^bศูนย์มะเร็ง ลำปาง,^c2547 | |||
300 59 หน้า | |||
650 7 มะเร็ง^xสถิติและข้อมูลตัวเลข | |||
710 2 ศูนย์มะเร็ง ลำปาง | |||
945 ^p0^l0^i019538 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |