![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399109368 | |||
003 ULIB | |||
008 110330s2551||||th 000 0 tha d | |||
020 9789743284779 | |||
060 04 WA900.JT3^bส691ส 2551 | |||
245 00 สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2550/^cสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข | |||
260 นนทบุรี :^bสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ,^c2551 | |||
300 เล่ม :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
650 7 ความเจ็บป่วย^zไทย^vสถิติ | |||
650 7 โรค^vสถิติ | |||
710 2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | |||
945 ^p0^l0^i025758 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |