|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399109905 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 110418s2552||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9789740324348 | |||
| 060 04 WE175^bพ984ก 2552 | |||
| 100 0 ไพรัช ประสงค์จีน | |||
| 245 10 กระดูกหักและข้อเคลื่อน =^bFracture and dislocaion /^cไพรัชประสงค์จีน | |||
| 246 31 Fracture and dislocation | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับเพิ่มเติม | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2552 | |||
| 300 441 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 650 7 กระดูกหัก | |||
| 650 7 ข้อเคลื่อน | |||
| 710 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ^bคณะแพทยศาสตร์.^bภาควิชาออร์โธปิดิกส์ | |||
| 945 ^p350^l0^i028237 | |||
| 945 ^p350^l0^i028236 | |||
| 945 ^p350^l0^i028235 | |||
| 945 ^p350^l0^i026123 | |||
| 945 ^p350^l0^i038560 | |||
| 945 ^p350^l0^i038561 | |||
| 945 ^p350^l0^i038562 | |||
| 945 ^p350^l0^i038563 | |||
| 945 ^p350^l0^i038568 | |||
| 945 ^p350^l0^i038569 | |||
| 945 ^p350^l0^i038570 | |||
| 995 ทศพร | |||
| 999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.10 Barcode: 038569 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.11 Barcode: 038570 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.5 Barcode: 038560 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.6 Barcode: 038561 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.7 Barcode: 038562 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.8 Barcode: 038563 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WE175 พ984ก 2552 ฉ.9 Barcode: 038568 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|