|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399113385 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 111109s2548||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9744221372 (ล.5) | |||
| 060 04 QZ200^bง311ส ล.5 2548 | |||
| 245 00 สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ปี พ.ศ.2547 =^bHospital-based cancer registry /^cศูนย์มะเร็ง ลำปาง | |||
| 246 31 Hospital-based cancer registry | |||
| 260 ลำปาง :^bศูนย์มะเร็ง ลำปาง,^c2548 | |||
| 300 55 หน้า | |||
| 650 7 มะเร็ง^xสถิติและข้อมูลตัวเลข | |||
| 710 2 ศูนย์มะเร็ง ลำปาง | |||
| 945 ^p0^l0^i24546 | |||
| 995 กัณชพร | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | ||||||
| - ไม่พบข้อมูล - | ||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|