![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399114023 | |||
003 ULIB | |||
008 120110s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 วพ.WM172^bน457ผ | |||
100 0 นาฏยา เอื้องไพโรจน์ | |||
245 00 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม/^cนาฏยา เอื้องไพโรจน์ | |||
260 เชียงใหม่ :^bมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2535 | |||
300 97 หน้า :^bตาราง | |||
500 วิทยานิพนธ์ | |||
650 7 ความวิตกกังวล^xญาติผู้ป่วย^xวิจัย | |||
710 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |||
945 ^p0^l0^i030988 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ทศพร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพ.WM172 น457ผ ฉ.1 Barcode: 030988 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |