![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399114025 | |||
003 ULIB | |||
008 120110s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9745747629 | |||
099 วพ.WF490^bก181ป | |||
100 0 กัลยา เพียรแก้ว | |||
245 00 ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/^cกัลยา เพียรแก้ว | |||
260 ชลบุรี :^bมหาวิทยาลัยบูรพา,^c2552 | |||
300 180 หน้า :^bตาราง | |||
500 วิทยานิพนธ์ | |||
650 7 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร^xวิจัย | |||
710 มหาวิทยาลัยบูรพา | |||
945 ^p0^l0^i030990 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ทศพร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพ.WF490 ก181ป ฉ.1 Barcode: 030990 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |