![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399114026 | |||
003 ULIB | |||
008 120110s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 วพ.HM132^bส698ค | |||
100 0 สำราญ บุญรักษา | |||
245 00 ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต/^cสำราญ บุญรักษา | |||
260 เชียงใหม่ :^bมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2539 | |||
300 114 หน้า :^bตาราง | |||
500 วิทยานิพนธ์ | |||
650 7 ความพึงพอใจ^xวิจัย | |||
650 7 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร^xวิจัย | |||
710 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |||
945 ^p0^l0^i030991 | |||
995 ทศพร | |||
999 ^a ทศพร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพ.HM132 ส698ค Barcode: 030991 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |