|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121260 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 110727s2554||||th 000 0 tha d | |||
| 020 9789743509025 | |||
| 050 4 HA62^bร242ส | |||
| 100 0 สุทิติ ขัตติยะ | |||
| 245 10 แบบแผนการวิจัยและสถิติ /^cสุทิติ ขัตติยะ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bประยูรศ์พริ้นท์ติ้ง,^c2554 | |||
| 300 380 หน้า :^bตาราง | |||
| 650 4 สถิติ | |||
| 650 4 การวิจัย | |||
| 945 ^p299^l0^i033033 | |||
| 995 ทศพร | |||
| 999 ^a ทศพร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | HA62 ร242ส ฉ.1 Barcode: 033033 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|