![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121563 | |||
003 ULIB | |||
008 121123s2546||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9740502083 | |||
060 ^aWN160 ^bอ446อ | |||
245 0 ^aเอกซเรย์คอมพิวเต็ด โทโมกราฟฟี่ : ^bหลักการทางฟิสิกส์ เทคนิค และการควบคุมคุณภาพ / ^c[คณะผู้เขียน ณัฐวรรณ แจ้งสี ... และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ มานัส มงคลสุข] | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aขอนแก่น : ^bโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ^c2546. | |||
300 ^aก-ข, 284 หน้า : ^bภาพประกอบ. | |||
650 7 ^aโทโมกราฟีย์, การบันทึกภาพรังสีคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 ^aโทโมกราฟีย์ | |||
650 7 ^aฟิสิกส์ | |||
650 7 ^aการควบคุมคุณภาพ. | |||
700 0 ^aมานัส มงคลสุข, ^eบรรณาธิการ. | |||
700 0 ^aณัฐวรรณ แจ้งสี | |||
945 ^p250^l0^i12934 | |||
945 ^p250^l0^i12933 | |||
945 ^p250^l0^i12935 | |||
945 ^p250^l0^i12936 | |||
945 ^p250^l0^i12937 | |||
995 ^a วิภา | |||
999 ^aวิภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN160 อ446อ ฉ.1 Barcode: 12933 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN160 อ446อ ฉ.2 Barcode: 12934 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN160 อ446อ ฉ.3 Barcode: 12935 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN160 อ446อ ฉ.4 Barcode: 12936 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN160 อ446อ ฉ.5 Barcode: 12937 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ฟิสิกส์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |