![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122460 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2546 th a 000 0 tha d | |||
099 วจ.W84^bป458ก | |||
100 ปริทรรศน์ วันจันทร์ | |||
245 การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการปฐมภูมิของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2545./^cปริทรรศน์ วันจันทร์ | |||
260 นครสวรรค์ :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์,^c2546 | |||
300 77 หน้า | |||
650 การบริการปฐมภูมิ^xวิจัย | |||
650 ความสามรถ^xวิจัย | |||
945 ^p0^l0^i023534 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ.W84 ป458ก ฉ.1 Barcode: 023534 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |