|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122930 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2550 th a 000 0 tha d | |||
| 099 วจ.WE175^bด211ค | |||
| 100 ดวงพร ปิยะคง | |||
| 110 มหาวิทยาลัยนเรศวร | |||
| 245 ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำ/^cดวงพร ปิยะคง,สุจินต์ เรืองรัมย์,สุนทร ภู่เสนและศิริลักษณ์ สุดสวาท | |||
| 260 พิษณุโลก :^bมหาวิทยาลัยนเรศวร,^c2550 | |||
| 300 94 หน้า | |||
| 650 กระดูกขาหัก^xผู้ป่วย | |||
| 700 สุจินต์ เรืองรัมย์ | |||
| 700 สุนทร ภู่เสน | |||
| 700 ศิริลักษณ์ สุดสวาท | |||
| 945 ^p0^l0^i20242 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | งานวิจัย | วจ.WE175 ด211ค ฉ.1 Barcode: 20242 | ►วิจัย:l:Research Room | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|