![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122994 | |||
003 ULIB | |||
008 131126s2555||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aวจ.WA100^bบ552 | |||
100 0 ^aบุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ และอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์ | |||
245 00 ^aพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนชุมนานาโปร่ง^cโดยบุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ และอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์ | |||
260 ^a อุตรดิตถ์ :^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์,^c2555 | |||
300 ^a 61 หน้า | |||
650 4 ^aพฤติกรรมสุขภาพ^xวิจัย | |||
650 7 ^aชุมชนนาโปร่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ | |||
700 0 ^aอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์ | |||
945 ^p0^l0^i034196 | |||
999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ.WA100 บ552 Barcode: 034196 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |