|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123212 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 140709s2557||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786162794056 | |||
| 060 4 ^aQY450^bพ125ก | |||
| 100 0 ^aพงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | |||
| 245 10 ^aการวิเคราะห์ก๊าซในเลือด =^bTraditional & alternativeapproaches /^cพงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | |||
| 246 3 ^aTraditional and alternative approaches | |||
| 246 31 ^aTraditional & alternative approaches | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการตำรา-ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2557 | |||
| 300 ^axx, 324, [5] หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c22 ซม. | |||
| 650 4 ^aก๊าซในเลือด, การวิเคราะห์ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ^bภาควิชาวิสัญญีวิทยา | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ^bโครงการตำรา-ศิริราช | |||
| 945 ^p350^l0^i20347 | |||
| 945 ^p350^l0^i20348 | |||
| 945 ^p350^l0^i21866 | |||
| 945 ^p350^l0^i21867 | |||
| 945 ^p350^l0^i21868 | |||
| 945 ^p350^l0^i21869 | |||
| 945 ^p350^l0^i21870 | |||
| 945 ^p350^l0^i22800 | |||
| 945 ^p350^l0^i22801 | |||
| 945 ^p350^l0^i22802 | |||
| 945 ^p350^l0^i22803 | |||
| 945 ^p350^l0^i22804 | |||
| 995 ทศพร | |||
| 999 ^aทศพร เกษรทอง | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.1 Barcode: 20347 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.10 Barcode: 22802 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.11 Barcode: 22803 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.12 Barcode: 22804 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | QY450 พ125ก ฉ.2 Barcode: 20348 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.3 Barcode: 21866 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.4 Barcode: 21867 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.5 Barcode: 21868 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 9. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.6 Barcode: 21869 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 10. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.7 Barcode: 21870 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 11. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.8 Barcode: 22800 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| 12. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | QY450 พ125ก ฉ.9 Barcode: 22801 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า นว. | บนชั้น ขอยืม | |
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล] หัวเรื่อง [ก๊าซในเลือด, การวิเคราะห์]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|