|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123768 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 141126s2555||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786169136408 | |||
| 060 04 ^aWG39^bR545 | |||
| 245 04 ^aThe review book of practical ECG /^cบรรณาธิการ, องค์การเรืองรัตนอัมพร และไพศาล บุญศิริคำชัย | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2555 | |||
| 300 ^a138 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 505 0 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ :ค่าปกติและหลักการอ่าน--Heart Rate--Cardiac Axis--Cardiac Rhythm or Reguiarity--Sinus Rhythm--Atrial Rhythm--Junctional Rhythm--Ventricular Rhythm--Atrioventricular Block--Pacemaker Rhythm--Chamber Enlargement or Hypertrophy--Ischemia and Infarction--Miscellaneous | |||
| 650 4 ^aการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| 700 0 ^aองค์การ เรืองรัตนอัมพร,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aไพศาล บุญศิริคำชัย,^eบรรณาธิการ | |||
| 945 ^p300^l0^i037226 | |||
| 945 ^p300^l0^i037227 | |||
| 945 ^p300^l0^i037228 | |||
| 945 ^p300^l0^i037229 | |||
| 945 ^p300^l0^i037230 | |||
| 945 ^p300^l0^i037231 | |||
| 945 ^p300^l0^i037232 | |||
| 945 ^p300^l0^i037233 | |||
| 945 ^p300^l0^i037234 | |||
| 945 ^p300^l0^i037235 | |||
| 945 ^p300^l0^i039341 | |||
| 945 ^p300^l0^i039342 | |||
| 999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WG39 R545 ฉ.1 Barcode: 037226 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.10 Barcode: 037235 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.11 Barcode: 039341 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.12 Barcode: 039342 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.2 Barcode: 037227 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.3 Barcode: 037228 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.4 Barcode: 037229 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.5 Barcode: 037230 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 9. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.6 Barcode: 037231 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 10. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.7 Barcode: 037232 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 11. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.8 Barcode: 037233 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 12. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG39 R545 ฉ.9 Barcode: 037234 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|