|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399124365 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 150524s2550||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aวพ.WL704^bน695ป | |||
| 100 0 ^aนิสา ครุฑจันทร์ | |||
| 245 00 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความปวดของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด/^cนิสา ครุฑจันทร์ | |||
| 260 ^aชลบุุรี:^b,มหาวิทยาลัยบูรพา,^c2550 | |||
| 300 ^a115 หน้า | |||
| 502 ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่--มหาวิทยาลัยบูรพา,2550 | |||
| 650 0 ^aความปวด^xวิจัย | |||
| 650 0 ^aการจัดการความปวด^xวิจัย | |||
| 710 1 ^aมหาวิทยาลัยบูรพา | |||
| 945 ^p0^l0^i22957 | |||
| 999 ^aทศพร เกษรทอง | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | วิทยานิพนธ์ | วพ.WL704 น695ป ฉ.1 Barcode: 22957 | ►วิทยานิพนธ์:l:thesis Room | บนชั้น | |
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [นิสา ครุฑจันทร์]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|