|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399124536 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
| 099 วจ.WY18.2^bป146ผ | |||
| 100 0 ปฐมพร โพธิ์ถาวร | |||
| 245 ผลของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพการณ์จริง วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2/^cปฐมพร โพธิ์ถาวร | |||
| 260 สงขลา ^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2548 | |||
| 650 0 รูปแบบการเรียนการสอน^xวิจัย | |||
| 700 0 ภูรียา เพ็ญสุวรรณ | |||
| 700 0 ปาริชาต ชูประดิษฐ์ | |||
| 700 0 พรรณี ฉุ้นประดับ | |||
| 700 0 พิมพา กายประสิทธิ์ | |||
| 945 ^p0^l0^i018209 | |||
| 999 ^aทศพร | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | งานวิจัย | วจ.WY18.2 ป146ผ ฉ.1 Barcode: 018209 | ►วิจัย | บนชั้น | |
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ปฐมพร โพธิ์ถาวร] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|