|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399124824 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 160403s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789744227560 | |||
| 060 4 ^aWG140^bก172 | |||
| 245 00 ^aการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ /^cบรรณาธิการ, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์ | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสุขุมวิท การพิมพ์, ^c2558 | |||
| 300 ^a383 หน้า | |||
| 500 ^aทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ | |||
| 520 ^aตำราเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอนของการพยาบาลในห้องเรียน ในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลและเป็นคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติบนคลินิกกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 เรื่อง ดังนี้--^t1.โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ พยาธิสรีรภาพ และการดูแลช่วยเหลือ.--^t2.การประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ.--^t3.การตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผลสำหรับพยาบาล.--^t4.การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติที่สำคัญ.--^t5.การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้แนวคิดของ Gordon และ NANDA และการบันทึกแนวใหม่ Focus charting.--^t6.กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามแนวคิด NANDA Roy, Gordon.--^t7.บูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการพยาบาลแบบไร้รอยต่อ และการจำหน่ายผู้ป่วยแนวใหม่ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวชี้วัด และการวัดผลการดูแลรักษา. | |||
| 650 4 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ^xการแปลผล | |||
| 650 4 ^aการพยาบาล^xผู้ป่วย | |||
| 650 4 ^aการพยาบาล^xโรคหัวใจ | |||
| 700 0 ^aเพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aดวงกมล วัตราดุลย์, ^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aกนกพร แจ่มสมบูรณ์, ^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) | |||
| 945 ^p270^l0^i000388 | |||
| 945 ^p270^l0^i000389 | |||
| 945 ^p270^l0^i000390 | |||
| 945 ^p270^l0^i000391 | |||
| 945 ^p270^l0^i000392 | |||
| 945 ^p270^l0^i000393 | |||
| 945 ^p270^l0^i000394 | |||
| 945 ^p270^l0^i000395 | |||
| 945 ^p270^l0^i000396 | |||
| 945 ^p270^l0^i000397 | |||
| 999 ^aเกษร โพธิ์สุวรรณ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.1 Barcode: 000388 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.10 Barcode: 000397 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 ก172 ฉ.2 Barcode: 000389 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 ก172 ฉ.3 Barcode: 000390 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.4 Barcode: 000391 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.5 Barcode: 000392 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.6 Barcode: 000393 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.7 Barcode: 000394 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 9. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.8 Barcode: 000395 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
| 10. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ สถานะ=หนังสือเก่า | WG140 ก172 ฉ.9 Barcode: 000396 | ►ส่วนจัดเก็บหนังสือเก่า สปร | บนชั้น ขอยืม | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|