![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125040 | |||
003 ULIB | |||
008 160529s2555||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786160810628 | |||
050 ^aQA101^bส181ก | |||
110 ^aสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ | |||
245 ^aการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์/^cสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,^c2555 | |||
300 ^a256 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 ^aคณิตศาสตร์^xการประเมิน | |||
650 ^aการประเมินผลทางการศึกษา | |||
650 ^aการวัดผลการศึกษา | |||
945 ^p180^l0^i23776 | |||
945 ^p180^l0^i23777 | |||
999 ^aทศพร เกษรทอง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() การศึกษาทั่วไป | QA101 ส181ก ฉ.1 Barcode: 23776 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น | |
2. | ![]() การศึกษาทั่วไป | QA101 ส181ก ฉ.2 Barcode: 23777 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การประเมินผลทางการศึกษา]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |