![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125964 | |||
003 ULIB | |||
008 171124s2559||||th 000 0 tha d | |||
060 0 ^aวจH62^bส691ร | |||
110 1 ^aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) | |||
245 10 ^aรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒน่าของประเทศไทยประจำปี 2559 /^cสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.),^c2559 | |||
300 ^a92 หน้า :^bตาราง ;^c30 ซม. | |||
650 7 ^aวิจัย-ค่าใช้จ่าย | |||
945 ^p0^l0^i003404 | |||
999 ^aประนอม เกษจรัล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจH62 ส691ร ฉ.1 Barcode: 003404 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |