![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399126780 | |||
003 ULIB | |||
008 190305s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164682368 | |||
060 ^aWS100^bภ493ก | |||
100 ^aภาสกร ศรีทิพย์สุโข. จัดทำโดย ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, อรพรรณ โพชนุกูล, พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด. อรพรรณ โพชนุกูล. พินัยลัค ตันติลีปิกร | |||
245 ^aการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก =^bMeasuring health-related quality of life in children /^cภาสกร ศรีทิพย์สุโข | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aปทุมธานี :^bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2561 | |||
300 ^a128 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 ^aคุณภาพชีวิต^xการวัด | |||
650 ^aเด็ก^xสุขภาพและอนามัย | |||
945 ^p150^l0^i27226 | |||
945 ^p150^l0^i27227 | |||
945 ^p150^l0^i27228 | |||
945 ^p150^l0^i27229 | |||
999 ^aกัณชพร จุลอักษร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง | WS100 ภ493ก ฉ.1 Barcode: 27226 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น | |
2. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WS100 ภ493ก ฉ.2 Barcode: 27227 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น | |
3. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WS100 ภ493ก ฉ.3 Barcode: 27228 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น | |
4. | ![]() วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WS100 ภ493ก ฉ.4 Barcode: 27229 | ►หนังสือทั่วไป:l:General Books | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ภาสกร ศรีทิพย์สุโข. จัดทำโดย ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, อรพรรณ โพชนุกูล, พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด. อรพรรณ โพชนุกูล. พินัยลัค ตันติลีปิกร] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |