|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399128305 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 230530s2565||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164436701 | |||
| 060 04 ^aWB300^bก491 | |||
| 245 00 ^aการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) =^bHealth assessment for nurses /^cรักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข,บรรณาธิการ | |||
| 246 31 ^aHealth assessment for nurses | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2565 | |||
| 300 ^aก-ช, 593 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
| 500 ^aบรรณานุกรม : รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข (บรรณาธิการ). (2565). การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง). โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. | |||
| 504 ^aมีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
| 505 0 ^a^tบทที่ 1 เทคนิคการตรวจร่างกายที่ดี เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจร่างกาย --^tบทที่ 2การบันทึกผลการตรวจร่างกาย -- ^tบทที่ 3 การซักประวัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและประเด็นทางจริยธรรม -- ^tบทที่ 4 การซักประวัติทางจิตเวชและการประเมินสภาพจิต -- ^tบทที่ 5 ผิวหนัง ผม เล็บ ขน -- ^tบทที่ 6 ศีรษะ ใบหน้า คอและต่อมน้ำเหลือง -- ^tบทที่ 7 ตา -- ^tบทที่ 8 หู คอ จมูก -- ^tบทที่ 9 ทรวงอกและปอด -- ^tบทที่ 10หัวใจและหลอดเลือด -- ^tบทที่ 11 เต้านมและต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านม -- ^tบทที่ 12 ช่องท้อง-- ^tบทที่ 13 กล้ามเนื้อ และกระดูก -- ^tบทที่ 14 ระบบประสาท -- ^tบทที่ 15 การตรวจร่างกายแบบผสมผสาน | |||
| 650 4 ^aการซักประวัติผู้ป่วย | |||
| 650 4 ^aการตรวจร่างกาย | |||
| 650 4 ^aการพยาบาลอนามัยชุมชน | |||
| 700 0 ^aรักชนก คชไกร,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aเวหา เกษมสุข,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| 856 ^a^zการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) 10053522.pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399138207/20220922100005_393.pdf | |||
| 945 ^p550^l0^i009482 | |||
| 945 ^p550^l0^i009483 | |||
| 945 ^p550^l0^i009484 | |||
| 945 ^p550^l0^i009485 | |||
| 945 ^p550^l0^i009486 | |||
| 945 ^p550^l0^i009487 | |||
| 945 ^p550^l0^i009488 | |||
| 945 ^p550^l0^i009489 | |||
| 999 ^aประนอม เกษจรัล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WB300 ก491 ฉ.1 Barcode: 009482 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.2 Barcode: 009483 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.3 Barcode: 009484 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.4 Barcode: 009485 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.5 Barcode: 009486 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.6 Barcode: 009487 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.7 Barcode: 009488 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WB300 ก491 ฉ.8 Barcode: 009489 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|