|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129039 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2567 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786166163353 | |||
| 060 ^aWG140^bอ17E | |||
| 100 ^aองค์การ เรืองรัตนอัมพร, สุชาดา เรืองรัตนอัมพร, บรรณาธิการ | |||
| 245 ^aECG Monitoring interpretation : strips analysis. | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bคลาสิคสแกน,^c2567 | |||
| 300 2^a85 หน้า | |||
| 650 ^aการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| 650 ^aการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| 650 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| 650 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ^xการวินิจฉัยโรค | |||
| 650 ^aElectrocardiography | |||
| 650 ^aHeart Diseases^xdiagnosis | |||
| 650 ^aElectrocardiography^xmethods | |||
| 700 0 ^aสุชาดา เรืองรัตนอัมพร | |||
| 999 ^aประนอม เกษจรัล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WG140 อ17E ฉ.1 Barcode: 011648 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.10 Barcode: 011656 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.2 Barcode: 011770 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.3 Barcode: 011649 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.4 Barcode: 011650 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 6. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.5 Barcode: 011651 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 7. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.6 Barcode: 011652 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 8. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.7 Barcode: 011653 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 9. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.8 Barcode: 011654 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
| 10. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WG140 อ17E ฉ.9 Barcode: 011655 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|