![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399129098 | |||
003 ULIB | |||
008 250716s2566||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740340393 | |||
050 4 ^aLB1028^bย425ส | |||
100 ^aยุภาดี ปณะราช. | |||
245 1 ^aสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา =^bStatistics for educational research /^cยุภาดี ปณะราช. | |||
246 3 ^aStatistics for educational research | |||
246 3 ^aStatistics for research education | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2566. | |||
300 ^a255 หน้า ;^c26 ซม. | |||
505 ^aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- การสุ่มตัวอย่าง -- สมมติฐาน -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ถดถอย | |||
505 0 ^aบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- บทที่ 2 การสุ่มตัวอย่าง -- บทที่ 3 สมมติฐาน -- บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- บทที่ 5 การวัดการกระจาย -- บทที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ -- บทที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมุลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน -- บทที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ -- บทที่ 11 การวิเคราะห์ถดถอย | |||
505 0 ^a^tความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ --^tการสุ่มตัวอย่าง --^tสมมติฐาน --^tการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง --^tการวัดการกระจาย --^tการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ --^tการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน --^tการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน --^tการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว --^tการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ --^tการวิเคราะห์ถดถอย | |||
505 2 ^aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- การสุ่มตัวอย่าง -- สมมติฐาน -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ถดถอย | |||
505 2 ^aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- การสุ่มตัวอย่าง -- สมมติฐาน -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน -- การวิเคราะห์ควาแปรปรวนทางเดียว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ถดถอย | |||
505 2 ^aสารบัญ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ -- การสุ่มตัวอย่าง -- สมมติฐาน -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ถดถอย | |||
650 ^aการศึกษา^xวิจัย. | |||
650 ^aการศึกษา^xสถิติ. | |||
650 ^aคณิตศาสตร์สถิติ. | |||
650 ^aสังคมศาสตร์^xระเบียบวิธีทางสถิติ. | |||
650 0 ^aEducation^xStatistics | |||
650 0 ^aStatistics | |||
650 4 ^aการศึกษา^xวิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
650 4 ^aการศึกษา^xวิจัย^xสถิติ. | |||
650 4 ^aวิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ. | |||
650 4 ^aสถิติ^xวิจัย. | |||
650 4 ^aสถิติการศึกษา. | |||
650 4 ^aสังคมศาสตร์^xระเบียบวิธีทางสถิติ^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์. | |||
650 7 ^aeducational research. | |||
650 7 ^aการศึกษา^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
650 7 ^aการศึกษา^xวิจัย^2tshd. | |||
650 7 ^aวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา. | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
650 7 ^aสถิติการศึกษา^2tshd | |||
650 7 ^aสถิติศาสตร์^2tshd | |||
650 7 ^aสังคมศาสตร์^xระเบียบวิธีทางสถิติ^2tshd | |||
999 ^aประนอม เกษจรัล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | LB1028 ย425ส ฉ.1 Barcode: 011851 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
2. | ![]() การศึกษาทั่วไป | LB1028 ย425ส ฉ.2 Barcode: 011852 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
3. | ![]() การศึกษาทั่วไป | LB1028 ย425ส ฉ.3 Barcode: 011853 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ.]
หัวเรื่อง [สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |