|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129181 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 260422s2558||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786169397427 | |||
| 060 0 ^aWN208^bฟ145P | |||
| 100 1 ^aฟลาวเวอร์, ลุค. | |||
| 245 1 ^aPoint-of-care ultrasound in critical care /^cผู้เรียบเรียง Luke Flower, Pradeep Madhivathanan; ผู้แปล คัมภีร์ สรวมศิริ; ณัฐกานต์ อรรถปรียางกูร. | |||
| 250 ^aaพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bวาบีซาบี เอ็ดดูเคชั่น,^c2568. | |||
| 300 ^a399 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 505 0 ^aAbdominal ultrasound -- บทที่ 14 ^tการตรวจ ultrasound ตับและทางเดินน้ำดีพื้นฐาน /^rJonny Wilkinson, Marcus Peck, Ashley Miller -- บทที่ 15 ^tการตรวจไตและกระเพาะปัสสาวะ /^rMaryam Khosravi -- บทที่ 16 ^tการเจาะน้ำในช่องท้องโดยใช้ ultrasound ช่วยนำทาง /^rCharlotte Hateley, Arun Sivananthan -- Vascular ultrasound -- บทที่ 17 ^tการตรวจ ultrasound หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาขั้นพื้นฐาน /^rJonny Wilkinson, Marcus Peck, Ashley Miller -- บทที่ 18 ^tการ ultrasound ประเมิน deep vein thrombosis ในผู้ป่วยวิกฤต /^rRosie Baruah, David Hall, Colum O Hare -- บทที่ 19 ^tการใส่สายสวนหลอดเลือดดำโดยใช้ ultrasound ช่วยนำทาง /^rZdenek Bares -- Neurological ultrasound -- บทที่ 20 ^tการไหลเวียนเลือดในสมองและเส้นผ่านศูนย์กลางของเยื่อหุ้มเส้นประสาทตา /^rManni Waraich -- บทที่ 21 ^tการใช้ ultrasound เพื่อนำทางในการทำหัตถการเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง /^rJohn Dick, Kay Mak -- Airway ultrasound -- บทที่ 22 ^tการใช้ ultrasound เพื่อยืนยันการใส่ท่อช่วยหายใจและนำทางในการเจาะคอโดยวิธีขยายผ่านผิวหนัง /^rAdrian Wong -- Situational ultrasound -- บทที่ 23 ^tการใช้ POCUS ในการประเมินภาวะช็อก /^rAshraf Roshdy -- บทที่ 24 ^tการใช้ POCUS ในควรประเมินภาวะสารน้ำในร่างกาย /^rOlusegun Olusanya, Ashley Miller -- บทที่ 25 ^tการใช้ POCUS ในผู้บาดเจ็บ /^rDipak Mistry -- บทที่ 26 ^tPOCUS ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น /^rLuke Flower, Pradeep Madhivathanan -- บทที่ 27 ^tกล้ามเนื้ออ่อนแรงในหอผู้ป่วยวิกฤต /^rSunil Patel, Zudin Puthucheary -- Ultrasound education -- บทที่ 28 ^tการเรียนการสอน ultrasound ในเวชนำนัดวิกฤต /^rJonathan Aron, Sarah Morton. | |||
| 505 0 ^aAn introduction to ultrasound -- บทที่ 1 ^tวิวัฒนาการของการใช้อัลตราซาวด์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต /^rLuke Flower, Pradeep Madhivathanan -- บทที่ 2 ^tพื้นฐานทางฟิสิกส์ของคลื่นเสียงความถี่สูง /^rAbhishek Jha, Pablo Rojas Zamora -- บทที่ 3 ^tการปรับภาพ (image optimization) และ artefacts /^rElliot Smith -- Echocardiography -- บทที่ 4 ^tFocused และ Advanced echocardiography /^rAngus McKnight, Stuart Gillon -- บทที่ 5 ^tพื้นฐานสำหรับ Transthoracic Echocardiography /^rRichard Fisher -- บทที่ 6 ^tความรู้พื้นฐานสำหรับ Transesophageal echocardiography /^rDan Aston -- บทที่ 7 ^tการประเมินหัวใจด้านซ้าย /^rFilippo Sanfilippo, Luigi La Via, Gianluca Paternoster -- บทที่ 8 ^tการตรวจประเมินหัวใจด้านขวา /^rSam Clark -- บทที่ 9 ^tการประเมินลิ้นหัวใจแบบเฉพาะส่วน /^rTim Keady, Sam Clark -- บทที่ 10 ^tการประเมินเยื่อหุ้มหัวใจและการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ /^rAlejandra Ceballos, Julian Rios Rios, Pradeep Madhivathanan -- Lung ultrasound -- บทที่ 11 ^tพื้นฐานสำหรับ point-of-care lung ultrasound /^rHatem Soliman-Aboumarie, Luna Gargani -- บทที่ 12 ^tพยาธิสภาพของปอดและเยื่อหุ้มปอด /^rAshley Miller, Marcus Peck, Jonny Wilkinson -- บทที่ 13 ^tการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดโดยใช้ ultrasound ช่วยนำทาง /^rChuen Khaw, Luke Flower, Jim Buckley. | |||
| 650 4 ^aการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง. | |||
| 650 4 ^aการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัยโรค. | |||
| 650 4 ^aการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค. | |||
| 650 4 ^aคลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์. | |||
| 650 4 ^aเวชบำบัดวิกฤต. | |||
| 655 4 ^aHealth Sciences Branch. | |||
| 700 0 ^aคัมภีร์ สรวมศิริ,^eผู้แปล. | |||
| 700 0 ^aณัฐกานต์ อรรถปรียางกูร,^eผู้แปล. | |||
| 700 1 ^aมาดิวัธนัน, พราดีพ. | |||
| 999 ^aประนอม เกษจรัล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือสำรอง | WN208 ฟ145P ฉ.1 Barcode: 012045 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| 2. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN208 ฟ145P ฉ.2 Barcode: 012046 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| 3. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN208 ฟ145P ฉ.3 Barcode: 012047 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| 4. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN208 ฟ145P ฉ.4 Barcode: 012048 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| 5. | วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ | WN208 ฟ145P ฉ.5 Barcode: 012049 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น *เพิ่งรับคืน | |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัยโรค.] หัวเรื่อง [คลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์.] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
| |
Copyright 2026. Bcnsprnw @Library |
|