![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
3,161 | การผดงครรภ์ | 3 | |||||||
3,162 | การผดุงครรภ์ | 17 | |||||||
3,163 | การผลิตแพทย์ วิทยานิพนธ์ | 1 | |||||||
3,164 | การผสมเชื้อ | 1 | |||||||
3,165 | การผสมเทียม | 2 | |||||||
3,166 | การผูกผ้า | 1 | |||||||
3,167 | การผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์. | 1 | |||||||
3,168 | การผ่าตัดกะโหลกศีรษะ ;bวิทยานิพนธ์ | 1 | |||||||
3,169 | การผ่าตัดด้วยกล้อง | 5 | |||||||
3,170 | การผ่าท้องคลอด | 5 | |||||||
3,171 | การฝังเข็ม | 1 | |||||||
3,172 | การฝากครรภ์ | 3 | |||||||
3,173 | การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ | 2 | |||||||
3,174 | การฝึกจิต | 1 | |||||||
3,175 | การฝึกตนเอง | 2 | |||||||
3,176 | การฝึกน้ำหนัก | 1 | |||||||
3,177 | การฝึกปฏิบัติการพยาบาล | 1 | |||||||
3,178 | การฝึกภาษา | 1 | |||||||
3,179 | การฝึกยกน้ำหนัก | 1 | |||||||
3,180 | การฝึกอบรม | 9 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |