![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
4,141 | การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้. | 2 | |||||||
4,142 | การเรียนแบบเป็นทีม วิจัย | 1 | |||||||
4,143 | การเลิกบุหรี่ | 11 | |||||||
4,144 | การเลิกบุหรี่ วิจัย | 1 | |||||||
4,145 | การเลิกบุหรี่ ไทย | 3 | |||||||
4,146 | การเลิกสูบบุหรี่ | 2 | |||||||
4,147 | การเลี้ยงดูเด็ก | 1 | |||||||
4,148 | การเลี้ยงลูก | 5 | |||||||
4,149 | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 10 | |||||||
4,150 | การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา | 2 | |||||||
4,151 | การเลี้ยงเด็ก | 8 | |||||||
4,152 | การเลือกซื้อสินค้า | 2 | |||||||
4,153 | การเลือกทำงาน นักศึกษาพยาล วิจัย | 1 | |||||||
4,154 | การเล่น | 2 | |||||||
4,155 | การเล่นเกม | 5 | |||||||
4,156 | การเล่นและของเล่น | 2 | |||||||
4,157 | การเล่านิทาน | 4 | |||||||
4,158 | การเล่าเรื่อง | 1 | |||||||
4,159 | การเสริมสวย | 3 | |||||||
4,160 | การแก้ปัญหา | 20 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |