![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
4,321 | คนพิการ การวิเคราะห์ | 1 | |||||||
4,322 | คนพิการ การสร้างเสริมสุขภาพ วิจัย | 1 | |||||||
4,323 | คนพิการ การสำรวจ | 1 | |||||||
4,324 | คนพิการ การเห็น | 1 | |||||||
4,325 | คนพิการ ทางจิตใจ | 2 | |||||||
4,326 | คนพิการ รวมเรื่อง | 4 | |||||||
4,327 | คนพิการ ไทย การดูแล | 1 | |||||||
4,328 | คนพิการ ไทย อาชีพ | 1 | |||||||
4,329 | คนรุ่นใหม่ | 2 | |||||||
4,330 | คนสูบบุหรี่ ไทย | 3 | |||||||
4,331 | คนหูหนวก รวมเรื่อง | 2 | |||||||
4,332 | คนออทิสติก | 2 | |||||||
4,333 | คนเคยบ้า | 1 | |||||||
4,334 | คนไม่สูบบุหรี่ การคุ้มครอง นโยบายของรัฐ | 1 | |||||||
4,335 | คมนาคม ไทย นครสวรรค์ | 1 | |||||||
4,336 | ครรภ์ | 40 | |||||||
4,337 | ครรภ์ การพยาบาล | 1 | |||||||
4,338 | ครรภ์ -- การพยาบาล | 1 | |||||||
4,339 | ครรภ์ -- ไทย -- การให้คำปรึกษา | 1 | |||||||
4,340 | ครรภ์ การดูแล | 4 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |