![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
5,961 | ปัญหาครอบครัว | 1 | |||||||
5,962 | ปัญหาชีวิต | 1 | |||||||
5,963 | ปัญหาทางระบบหายใจ | 2 | |||||||
5,964 | ปัญหายาเสพย์ติด | 1 | |||||||
5,965 | ปัญหายาเสพย์ติด การป้องกัน | 1 | |||||||
5,966 | ปัญหายาเสพย์ติด วิจัย | 1 | |||||||
5,967 | ปัญหาวัยรุ่น | 1 | |||||||
5,968 | ปัญหาสังคม | 2 | |||||||
5,969 | ปัญหาสังคม ไทย | 1 | |||||||
5,970 | ปัญหาสังคม. | 3 | |||||||
5,971 | ปัญหาสุขภาพ | 1 | |||||||
5,972 | ปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ | 2 | |||||||
5,973 | ปัญหาสุขภาพ ไทย สถิติ | 2 | |||||||
5,974 | ปัญหาสุขภาพจิต | 3 | |||||||
5,975 | ปัญหาสุขภาพชุมชน วิจัย | 1 | |||||||
5,976 | ปัญหาสุขอนามัย | 1 | |||||||
5,977 | ปัญหาเกี่ยวกับเพศ | 1 | |||||||
5,978 | ปัญหาเยาวชน | 1 | |||||||
5,979 | ปัสสวะ, โรคระบบ การรักษาด้วยยา | 2 | |||||||
5,980 | ปัสสาวะ | 2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |