|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 6,101 | ปริการปฐมภูมิ(การแพทย์) ไทย วิจัย รวมเรื่อง | 1 | |||||||
| 6,102 | ปริทารกวิทยา | 5 | |||||||
| 6,103 | ปริศนา | 4 | |||||||
| 6,104 | ปรึกษา | 2 | |||||||
| 6,105 | ปลดกรรม | 1 | |||||||
| 6,106 | ปลา | 4 | |||||||
| 6,107 | ปวดข้อ | 2 | |||||||
| 6,108 | ปวดคอ | 5 | |||||||
| 6,109 | ปวดคอ กายภาพบำบัด | 2 | |||||||
| 6,110 | ปวดคอ บำบัด | 1 | |||||||
| 6,111 | ปวดคอ, การรักษา | 1 | |||||||
| 6,112 | ปวดประจำเดือน | 3 | |||||||
| 6,113 | ปวดระดู | 2 | |||||||
| 6,114 | ปวดศรีษะ | 1 | |||||||
| 6,115 | ปวดศีรษะ | 3 | |||||||
| 6,116 | ปวดศีรษะ การรักษา | 2 | |||||||
| 6,117 | ปวดหลัง | 7 | |||||||
| 6,118 | ปวดหลัง การป้องกันและควบคุม | 2 | |||||||
| 6,119 | ปวดหลัง การรักษาด้วยการออกกำลังกาย | 5 | |||||||
| 6,120 | ปวดหลัง บำบัด | 1 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2026. Bcnsprnw @Library |
|