![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
7,241 | ยา ไทย | 1 | |||||||
7,242 | ยา, การบรรจุหีบห่อ | 1 | |||||||
7,243 | ยา, การออกฤทธิ์ระหว่าง | 1 | |||||||
7,244 | ยา, ความคงตัว | 1 | |||||||
7,245 | ยาWarfain | 1 | |||||||
7,246 | ยาขยายหลอดลม | 1 | |||||||
7,247 | ยาขับลม | 1 | |||||||
7,248 | ยาคุม | 1 | |||||||
7,249 | ยาคุมกำเนิด | 1 | |||||||
7,250 | ยาฆ่าแมลง | 2 | |||||||
7,251 | ยาฆ่าแมลง พิษวิทยา | 2 | |||||||
7,252 | ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ความเป็นพิษ | 4 | |||||||
7,253 | ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต วิจัย | 1 | |||||||
7,254 | ยาฉีด | 2 | |||||||
7,255 | ยาตา | 1 | |||||||
7,256 | ยาต้านไวรัส | 2 | |||||||
7,257 | ยาที่มีความเสี่ยงสูง | 2 | |||||||
7,258 | ยาที่มีผลต่อเด็กในครรภ์ | 1 | |||||||
7,259 | ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร | 1 | |||||||
7,260 | ยาบ้า | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |