|
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
| Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
| 7,901 | ศัพท์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 | |||||||
| 7,902 | ศัพท์สุขภาพ | 2 | |||||||
| 7,903 | ศัพท์เทคนิคการแพทย์ | 2 | |||||||
| 7,904 | ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ | 1 | |||||||
| 7,905 | ศัพท์แพทย์ | 2 | |||||||
| 7,906 | ศัลยกรรม | 15 | |||||||
| 7,907 | ศัลยกรรม การติดเชื้อ การป้องกันและควบคุม | 2 | |||||||
| 7,908 | ศัลยกรรม การประชุม | 2 | |||||||
| 7,909 | ศัลยกรรม คู่มือ | 2 | |||||||
| 7,910 | ศัลยกรรม ตับ | 2 | |||||||
| 7,911 | ศัลยกรรม รวมเรื่อง | 12 | |||||||
| 7,912 | ศัลยกรรม เลขรหัส | 1 | |||||||
| 7,913 | ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง | 3 | |||||||
| 7,914 | ศัลยกรรมกระดูก | 19 | |||||||
| 7,915 | ศัลยกรรมกระดูก การพยาบาล | 5 | |||||||
| 7,916 | ศัลยกรรมกระดูก การวินิจฉัย | 3 | |||||||
| 7,917 | ศัลยกรรมตกแต่ง | 2 | |||||||
| 7,918 | ศัลยกรรมตกแต่ง. | 2 | |||||||
| 7,919 | ศัลยกรรมตกแต่งตา | 2 | |||||||
| 7,920 | ศัลยกรรมทรวงอก | 2 | |||||||
| | |||||||||
| |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library |
|