![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
8,841 | อาหาร ปลา | 1 | |||||||
8,842 | อาหาร มาตรฐานความปลอดภัย | 1 | |||||||
8,843 | อาหาร ร้านข้าวต้ม | 2 | |||||||
8,844 | อาหาร หมู | 1 | |||||||
8,845 | อาหาร แง่โภชนาการ | 4 | |||||||
8,846 | อาหาร ไทย (ภาคใต้) | 2 | |||||||
8,847 | อาหาร, การกำหนด | 5 | |||||||
8,848 | อาหาร, การรักษาด้วยการกำหนด | 25 | |||||||
8,849 | อาหาร, การเลือก | 2 | |||||||
8,850 | อาหาร, การแพ้ | 2 | |||||||
8,851 | อาหารก่อมะเร็ง | 2 | |||||||
8,852 | อาหารชีวจิต | 2 | |||||||
8,853 | อาหารต้านมะเร็ง | 2 | |||||||
8,854 | อาหารธรรมชาติ | 1 | |||||||
8,855 | อาหารบำบัดโรค | 1 | |||||||
8,856 | อาหารผู้ป่วย | 2 | |||||||
8,857 | อาหารผู้ป่วยเบาหวาน | 1 | |||||||
8,858 | อาหารพื้นบ้าน ไทย | 1 | |||||||
8,859 | อาหารมังสวิรัติ | 2 | |||||||
8,860 | อาหารลดคอเลสเตอรอล | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |