![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
9,601 | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก | 2 | |||||||
9,602 | แผลกดทับ | 6 | |||||||
9,603 | แผลกดทับ การพยาบาล | 4 | |||||||
9,604 | แผลกดทับ การรักษา | 2 | |||||||
9,605 | แผลน้ำร้อนลวก | 2 | |||||||
9,606 | แผลฝีเย็บ | 1 | |||||||
9,607 | แผลหลอดเลือดดำ | 2 | |||||||
9,608 | แผลหลอดเลือดแดง | 2 | |||||||
9,609 | แผลเบาหวาน | 2 | |||||||
9,610 | แผลเพ็ปติก ศัลยกรรม | 1 | |||||||
9,611 | แผลเรื้อรัง | 2 | |||||||
9,612 | แผลเรื้อรัง การรักษา | 2 | |||||||
9,613 | แผลในปาก | 1 | |||||||
9,614 | แผลไฟไหม้ | 2 | |||||||
9,615 | แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก การรักษา | 2 | |||||||
9,616 | แผลไหม้ | 3 | |||||||
9,617 | แผลไหม้ การดูแล | 2 | |||||||
9,618 | แพทยศาสตร์ คำย่อ | 7 | |||||||
9,619 | แพทยศาสตร์ คำศัพท์ | 7 | |||||||
9,620 | แพทยศาสตร์ พจนานุกรม | 5 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. Bcnsprnw @Library | ![]() |
![]() |